DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NUSA TENGGARA BARAT | SUMBAWA BARAT | TALIWANG | KUANG | 001 | 88 | 111 | 199 |
2 | NUSA TENGGARA BARAT | SUMBAWA BARAT | TALIWANG | KUANG | 002 | 121 | 132 | 253 |
3 | NUSA TENGGARA BARAT | SUMBAWA BARAT | TALIWANG | KUANG | 003 | 100 | 133 | 233 |
4 | NUSA TENGGARA BARAT | SUMBAWA BARAT | TALIWANG | KUANG | 004 | 113 | 152 | 265 |
5 | NUSA TENGGARA BARAT | SUMBAWA BARAT | TALIWANG | KUANG | 005 | 116 | 147 | 263 |
6 | NUSA TENGGARA BARAT | SUMBAWA BARAT | TALIWANG | KUANG | 006 | 108 | 119 | 227 |
7 | NUSA TENGGARA BARAT | SUMBAWA BARAT | TALIWANG | KUANG | 007 | 101 | 120 | 221 |
8 | NUSA TENGGARA BARAT | SUMBAWA BARAT | TALIWANG | KUANG | 008 | 110 | 118 | 228 |
9 | NUSA TENGGARA BARAT | SUMBAWA BARAT | TALIWANG | KUANG | 009 | 141 | 135 | 276 |
10 | NUSA TENGGARA BARAT | SUMBAWA BARAT | TALIWANG | KUANG | 010 | 138 | 129 | 267 |
11 | NUSA TENGGARA BARAT | SUMBAWA BARAT | TALIWANG | KUANG | 011 | 131 | 137 | 268 |
12 | NUSA TENGGARA BARAT | SUMBAWA BARAT | TALIWANG | KUANG | 012 | 131 | 132 | 263 |
13 | NUSA TENGGARA BARAT | SUMBAWA BARAT | TALIWANG | KUANG | 013 | 124 | 111 | 235 |
14 | NUSA TENGGARA BARAT | SUMBAWA BARAT | TALIWANG | KUANG | 014 | 105 | 109 | 214 |
15 | NUSA TENGGARA BARAT | SUMBAWA BARAT | TALIWANG | KUANG | 015 | 124 | 121 | 245 |
16 | NUSA TENGGARA BARAT | SUMBAWA BARAT | TALIWANG | KUANG | 016 | 134 | 125 | 259 |
17 | NUSA TENGGARA BARAT | SUMBAWA BARAT | TALIWANG | KUANG | 017 | 125 | 132 | 257 |
TOTAL |